
January
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 02 | |||||
Dimanche 09 | Coupe de l'Epiphanie Give and Take | Stableford | VOIR | VOIR | |
Mardi 11 | Rencontre séniors Beauvallon Esterel | 4 BMB | Reportée à un date ultérieure | ||
Jeudi 13 | Rencontre Beauvallon Ste Baume | 4 BMB | Reportée à une date ultérieure | ||
Dimanche 16 | Compétition Surprise | Scrambleà 2 revisité | Shot Gun 10h30 | VOIR | VOIR |
Dimanche 23 | |||||
Dimanche 30 | Coupe du Mimosa | Shamble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
February
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 06 | Test de Classement | Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 13 | Coupe de la St Valentin | Chapman | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 20 | |||||
Jeudi 24 | Rencontre Beauvallon Barbaroux | 4 BMB | Mini Shot Gun 9h30 | ||
Dimanche 27 | Coupe de Classement | Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 27 | Qualification GP Séniors de Beauvallon | Strokeplay | VOIR | VOIR |
March
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 06 | |||||
Jeudi 10 | Rencontre Beauvallon Valescure | 4 BMB | |||
Samedi 12 | Grand Prix Séniors de Beauvallon | Listes Joueurs | VOIR | VOIR | |
Dimanche 13 | Grand Prix Séniors de Beauvallon | Règlement | VOIR | VOIR | |
Lundi 14 | Aération & carottage des Greens | ||||
dimanche 20 | |||||
Samedi 26 | Trophée Yves Jouanas A Beauvallon | Scramble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 27 | Trophée Yves Jouanas A Ste Maxime | Shamble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Jeudi 31 | Interclubs Féminin 2022 | Score Maximum | VOIR | VOIR | VOIR |
April
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 02 | Ryder Cup 2022 | Match Play Brut Scramble à 2 | VOIR | VOIR | |
Dimanche 03 | Ryder Cup 2022 | Match Play Brut | VOIR | VOIR | |
Samedi 09 | JPV BMW Mini | Shamble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 17 | Coupe de Pâques | Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 24 |
May
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | Trophée Ville de Grimaud | Strokeplay Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 08 | Carrefour market Ste Maxime | Scramble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Vendredi 13 | Championnat de France des Pompiers | VOIR | |||
Samedi 14 | Championnat de France des Pompiers | VOIR | |||
Dimanche 15 | Qualification Championnat du Club | Strokeplay Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 22 | La Cavalairoise | Shamble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Samedi 28 | Les Maitres Vignerons | Scramble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
June
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 04 | Championnat du Club Quarts de finale | Match Play | |||
Dimanche 05 | Championnat du Club Demi-Finales | Match Play | |||
Samedi 11 | Jeroboam Cup | Shamble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Samedi 18 | Coupe des Copains | Scramble à 4 | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 26 | Minuty Cup 2022 | 4 Balles meilleure Balle | VOIR | VOIR | VOIR |
July
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 03 | Compétition Pour Corentin | Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 10 | compétition contre le cancer | Scramble à 2 | |||
Dimanche 17 | Coupe des Juilletistes | Stableford | |||
Dimanche 24 | Coupe de la Présidente | Strokeplay Stableford | |||
Dimanche 31 | Coupe de l'Eté | Shamble à 4 |
August
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 07 | Trophée Philippe Chatrier | Greensome Canadien | |||
Dimanche 14 | |||||
Samedi 20 | Coupe du Personnel | Scramble à 4 | |||
Dimanche 28 | Golf Up | Strokeplay Stableford |
September
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 03 | Pupilles des Pompiers du var | Scramble à 2 | |||
Samedi 10 | Moorea Cup 2022 | ||||
Samedi 17 | Assemblée Générale | ||||
Dimanche 18 | Coupe du Président | ||||
Dimanche 25 | Megève Golf Trophy |
October
2022 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 02 | |||||
Dimanche 09 | |||||
Dimanche 16 | |||||
Dimanche 22 | |||||
Dimanche 30 |
November
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 07 | Coupe d'Automne | Shamble à 2 | VOIR | VOIR | VOIR |
Jeudi 11 | Bataille des Géants | Stableford | VOIR | VOIR | |
Samedi 13 | Déplacement Pentagonal Nimes | ||||
Dimanche 14 | Déplacement Pentagonal Aix | ||||
Dimanche 21 | Raclette | 4BMB | VOIR | VOIR | VOIR |
Jeudi 25 | Rencontre Séniors Beauvallon Esterel | 4 BMB | Mini Shot gun 9H30 | ||
Dimanche 28 | Déplacement Pentagonal Valcros |
December
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Jeudi 02 | Rencontre Séniors Beauvallon Valgarde | 4BMB | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 05 | Coupe de Classement | Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Samedi 11 | Pentagonal Beauvallon | Stableford | VOIR | VOIR | VOIR |
Dimanche 12 | Déplacement Pentagonal Valescure | Stableford | |||
Dimanche 19 | |||||
Dimanche 26 | |||||
Jeudi 30 | Coupe de Noël | Shamble à 4 | VOIR | VOIR | VOIR |
Changes may be made to the calendar.