
Mois de Janvier
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 03 | |||||
Dimanche 10 | |||||
Dimanche 17 | |||||
Dimanche 24 | |||||
Dimanche 31 |
Mois de Février
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 07 | |||||
Dimanche 14 | |||||
Dimanche 21 | |||||
Samedi 27 | Ryder Cup 2021 | Matchplay par Equipe A confirmer | |||
Dimanche 28 | Ryder Cup 2021 | Matchplay Individuel A confirmer |
Mois de Mars
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 06 | |||||
Dimanche 07 | |||||
Dimanche 14 | Coupe du Printemps | Stableford | |||
Mardi 16 | Aération des greens | ||||
dimanche 21 | |||||
Dimanche 28 |
Mois d’ Avril
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 04 | Coupe de Pâques | Shamble à 4 | |||
Dimanche 11 | |||||
Dimanche 18 | |||||
Dimanche 25 |
Mois de Mai
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
samedi 01 | |||||
Samedi 08 | |||||
Dimanche 16 | |||||
Dimanche 23 | |||||
Dimanche 30 |
Mois de Juin
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 06 | |||||
Dimanche 13 | |||||
Dimanche 20 | |||||
Dimanche 27 |
Mois de Juillet
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 04 | |||||
Dimanche 11 | |||||
Dimanche 18 | |||||
Dimanche 25 |
Mois d’ Août
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | |||||
Dimanche 08 | |||||
Dimanche 15 | |||||
Dimanche 22 | |||||
Dimanche 29 |
Mois de Septembre
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 05 | |||||
Dimanche 12 | |||||
Dimanche 19 | |||||
Dimanche 26 |
Mois d’ Octobre
2021 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 03 | |||||
Dimanche 10 | |||||
Dimanche 17 | |||||
Dimanche 24 | |||||
Dimanche 31 |
Mois de Novembre
2020 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | Interclubs Pentagonal à Valcros | Annulé Confinement | |||
Dimanche 08 | |||||
Mercredi 11 | |||||
Dimanche 15 | Interclubs Pentagonal à Valescure | Annulé Confinement | |||
Dimanche 22 | |||||
Samedi 28 | Interclubs Pentagonal à Nimes | Annulé Confinement | |||
Dimanche 29 | Interclubs Pentagonal à Aix | Annulé Confinement |