| 2026-2027 | COMPETITION | FORMULE Format | DEPARTS Tee Times | RESULTATS BRUTS Gross Scores | RESULTATS NETS Net Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 15 octobre | Déplacement Valescure - Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 22 octobre | Domicile Beauvallon - Esterel | 4 balles meilleure balle | |||
| Mardi 17 novembre | Domicile Beauvallon - Sainte Maxime | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 03 décembre | Déplacement Barbaroux-Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Mardi 08 novembre | Déplacement Valgarde-Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 17 décembre | Domicile Beauvallon-Sainte Baume | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 07 janvier | Déplacement Chateau l'Arc-Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 21 janvier | Domicile Beauvallon-Valescure | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 04 février | Déplacement Estérel-Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 18 février | Domicile Beauvallon-Valgarde | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 04 mars | Déplacement Sainte Maxime-Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 25 mars | Déplacement Sainte Baume-Beauvallon | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 08 avril | Domicile Beauvallon-Chateau L'Arc | 4 balles meilleure balle | |||
| Jeudi 24 Avril | Domicile Beauvallon-Barbaroux | 4 balles meilleure balle |

